- セクティゴ・コモドSSLトップ
- >ニュースリリース
ニュースリリース
セクティゴジャパン(旧コモドジャパン)からのお知らせ
商品価格改定のお知らせ
お客様各位
平素はコモドSSLをご利用くださいまして、誠にありがとうございます。
この度、2014年4月1日からの消費税引き上げに伴い、
製品価格表示を税抜き価格へ改訂させていただきます。
■現 行:消費税5%を含む税込価格
■改訂後:消費税を含まない税抜価格
価格変動率が製品により異なりますが、総括的な価格の値下げを実現いたしました。
なお、弊社では4月1日~4月30日の期間、キャンペーンを行い、 従来の価格を据え置き、販売する予定です。
新料金は5月1日からのお申し込みより適用いたしますので、是非この機会に、本キャンペーンをご利用ください。
キャンペーンの詳細が決定しましたら、ホームページで発表いたします。
今後も、更なる向上をめざし、品質の高いサービスをローコストで提供できるよう努めてまいります。
何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
平素はコモドSSLをご利用くださいまして、誠にありがとうございます。
この度、2014年4月1日からの消費税引き上げに伴い、
製品価格表示を税抜き価格へ改訂させていただきます。
■現 行:消費税5%を含む税込価格
■改訂後:消費税を含まない税抜価格
価格変動率が製品により異なりますが、総括的な価格の値下げを実現いたしました。
なお、弊社では4月1日~4月30日の期間、キャンペーンを行い、 従来の価格を据え置き、販売する予定です。
新料金は5月1日からのお申し込みより適用いたしますので、是非この機会に、本キャンペーンをご利用ください。
キャンペーンの詳細が決定しましたら、ホームページで発表いたします。
今後も、更なる向上をめざし、品質の高いサービスをローコストで提供できるよう努めてまいります。
何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
製 品 価 格 | 価 格 | ||||
税込(5%) | 現価格(税抜) | 新価格(税抜) | 差額 | ||
EV SSL | 1年 | 75,000 | 71,429 | 71,500 | +71 円 |
2年 | 133,500 | 127,143 | 127,000 | -143 円 | |
企業認証 | 1年 | 27,000 | 25,714 | 25,800 | +86 円 |
2年 | 48,000 | 45,714 | 45,800 | +86 円 | |
3年 | 64,500 | 61,429 | 61,500 | +71 円 | |
4年 | 81,000 | 77,143 | 77,000 | -143 円 | |
ドメイン認証 | 1年 | 10,000 | 9,524 | 9,600 | +76 円 |
2年 | 18,000 | 17,143 | 17,200 | +57 円 | |
3年 | 24,000 | 22,857 | 22,900 | +43 円 | |
4年 | 30,000 | 28,571 | 28,500 | -71 円 | |
イントラネット | 1年 | 6,000 | 5,714 | 5,800 | +86 円 |
2年 | 10,000 | 9,524 | 9,500 | -24 円 | |
マルチドメイン | ドメイン認証 1年 | 45,000 | 42,858 | 43,000 | +143 円 |
企業認証 1年 | 65,000 | 61,905 | 62,000 | +95 円 | |
企業認証 2年 | 117,000 | 111,429 | 111,500 | +71 円 | |
企業認証 3年 | 156,000 | 148,571 | 148,500 | -71 円 | |
EV 1年 | 120,000 | 114,286 | 114,200 | +86 円 | |
EV 2年 | 224,000 | 213,333 | 213,000 | -333 円 | |
ユニファイド | 1年 | 45,000 | 42,858 | 43,000 | +143 円 |
2年 | 80,000 | 76,190 | 76,000 | -190 円 | |
3年 | 108,000 | 102,857 | 103,000 | +143 円 | |
コード証明書 | 1年 | 22,000 | 20,952 | 21,000 | +48 円 |
2年 | 41,000 | 39,048 | 39,000 | -48 円 | |
3年 | 61,000 | 58,095 | 58,000 | -95 円 | |
4年 | 80,000 | 76,190 | 76,200 | +10 円 | |
5年 | 99,000 | 94,286 | 94,200 | -86 円 | |
各種オプション選択時の追加費用 | 税込(5%) | 現価格(税抜) | 新価格(税抜) | 差額 | |
SGCオプション費 ( EV SSL ) |
1年 | 15,000 | 14,286 | 14,300 | +14 円 |
2年 | 26500 | 25,238 | 25,300 | +62 円 | |
SGCオプション費 ( 企業認証SSL ) |
1年 | 18,000 | 17,143 | 17,000 | -143 円 |
2年 | 32,000 | 30,476 | 30,500 | +24 円 | |
3年 | 43,500 | 41,429 | 41,500 | +71 円 | |
4年 | 54,000 | 51,429 | 51,500 | +71 円 | |
Pro オプション費 ( 企業認証SSL ) |
1年 | 7,000 | 6,667 | 6,600 | -67 円 |
2年 | 12,500 | 11,905 | 12,000 | +95 円 | |
3年 | 17,000 | 16,190 | 16,000 | -190 円 | |
4年 | 21,000 | 20,000 | 20,000 | ----- | |
Premium オプション費 ( 企業認証SSL ) |
1年 | 10,500 | 10,000 | 10,000 | ----- |
2年 | 18,500 | 17,619 | 17,600 | -19 円 | |
3年 | 25,500 | 24,286 | 24,200 | -86 円 | |
4年 | 31,500 | 30,000 | 30,000 | ----- | |
PreWildcard オプション費 ( 企業認証SSL ) |
1年 | 48,000 | 45,714 | 45,700 | -14 円 |
2年 | 85,500 | 81,429 | 81,500 | +71 円 | |
3年 | 115,500 | 110,000 | 110,000 | ----- | |
4年 | 144,000 | 137,143 | 137,000 | -143 円 | |
SGC Wildcard オプション費 ( 企業認証SSL ) |
1年 | 70,500 | 67,143 | 67,000 | -143 円 |
2年 | 125,500 | 119,524 | 119,500 | -24 円 | |
3年 | 169,500 | 161,429 | 161,500 | +71 円 | |
4年 | 211,500 | 201,429 | 201,500 | +71 円 | |
Wildcard オプション費 ( ドメイン認証 ) |
1年 | 57,000 | 54,286 | 54,300 | +14 円 |
2年 | 102,000 | 97,143 | 97,000 | -143 円 | |
3年 | 136,000 | 129,524 | 129,500 | +24 円 | |
4年 | 171,000 | 162,857 | 162,800 | -57 円 | |
各種追加サービス | 税込(5%) | 現価格(税抜) | 新価格(税抜) | 差額 | |
マルチ用 追加ドメイン |
ドメイン認証 1年 | 7,500 | 7,143 | 7,200 | +57 円 |
企業認証 1年 | 7,500 | 7,143 | 7,200 | +57 円 | |
企業認証 2年 | 15,000 | 14,286 | 14,400 | +114 円 | |
企業認証 3年 | 22,500 | 21,429 | 21,600 | +171 円 | |
EV 1年 | 15,000 | 14,286 | 14,300 | +14 円 | |
EV 2年 | 30,000 | 28,572 | 28,600 | +28 円 | |
ユニファイド用 追加ドメイン |
1年 | 7,500 | 7,143 | 7,200 | +57 円 |
2年 | 15,000 | 14,286 | 14,400 | +114 円 | |
3年 | 22,500 | 21,429 | 21,600 | +171 円 |
2014.02.24