- セクティゴ・コモドSSLトップ
- >SSL活用ガイド
- > 他社製品と徹底比較
SSL活用ガイド
他社製品と徹底比較
SSLを最適に利用していただけるよう、すでにお使いの方からよくいただく質問についてまとめました。
SSLタイプ | 製品 | セクティゴ・コモド | 他社A | 他社B |
---|---|---|---|---|
EV認証タイプ | EVタイプ SSL | 78,650円 | 187,110円 | |
EVタイプSSL+オプションSGC | 94,380円 | 252,945円 | 147,840円 | |
マルチドメインEV SSL | 125,620円 | |||
企業認証タイプ | 企業認証タイプ SSL | 28,380円 | 93,555円 | 69,069円 |
企業認証タイプ SSL+オプションSGC | 47,080円 | 159,390円 | ||
ドメイン認証タイプ | ドメイン認証タイプ SSL | 10,560円 | 40,194円 | 40,194円 |
※価格は税込表示
-
お電話でのご相談
03-5812-7460 (平日 9:30~17:30) - メールでのご相談・資料請求